

Deputat: Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycanla Türkiyə arasında ortaq strateji baxışı müəyyənləşdirdi
“ABŞ-nin qlobal güc kimi süqutu dönməz xarakter alacaq” – Qüdrət Həsənquliyev
“İrəvan Rusiyadan sülh gündəmi ilə əlaqədar zəmanətlər almaqda maraqlıdır”
“Tramp anlayır ki, ABŞ dünyada hər şeyə qadir deyil”-Qüdrət Həsənquliyev
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, avqustun 22-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0415 manatadək təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1115 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1,9694 manatadək ucuzlaşıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,9694 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0913 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,5686 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0096 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,122 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0801 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2366 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2638 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6294 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2175 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0194 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2769 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0295 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1764 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0979 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4991 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2217 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5612 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3162 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,497 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,1019 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1667 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0136 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6001 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4628 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3897 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2,1115 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0168 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3179 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,453 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3233 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0415 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0412 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1429 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9871 |
1 Qızıl | XAU | 5658,051 |
1 Gümüş | XAG | 64,6942 |
1 Platin | XPT | 2288,625 |
1 Palladium | XPD | 1897,71 |
Qayıdış dövründə Laçında nə kimi işlər görülüb? – Ekspertdən açıqlama