28 Oktyabr 12:30
09:31
714
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, oktyabrın 29-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0405 manat təşkil edib.
Rusiyanın 100 rublu 2.1556 manatadək bahalaşıb, avro isə 1.9777 manata kimi ucuzlaşıb.
| Kod | Kurs |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,9777 |
| AUD | 1,1211 |
| BYN | 0,5594 |
| BGN | 1,0114 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1185 |
| CZK | 0,0813 |
| CNY | 0,2394 |
| DKK | 0,2648 |
| GEL | 0,6265 |
| HKD | 0,2188 |
| INR | 0,0193 |
| GBP | 2,2526 |
| SEK | 0,181 |
| CHF | 2,1404 |
| ILS | 0,5222 |
| CAD | 1,2192 |
| KWD | 5,5444 |
| KZT | 0,3186 |
| QAR | 0,4663 |
| KGS | 0,0195 |
| HUF | 0,5094 |
| MDL | 0,1 |
| NOK | 0,17 |
| UZS | 0,0142 |
| PKR | 0,6025 |
| PLN | 0,4672 |
| RON | 0,389 |
| RUB | 2,1556 |
| RSD | 0,0169 |
| SGD | 1,3124 |
| SAR | 0,4533 |
| xdr | 2,3203 |
| TRY | 0,0405 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0405 |
| JPY | 1,1177 |
| NZD | 0,9825 |
| XAU | 6719,412 |
| XAG | 80,5918 |
| XPT | 2680,025 |
| XPD | 2371,857 |
11:21
595
11:08
581
11:02
651