16:22
637
2025-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Azərbaycana 4 milyard 515 milyon 57.6 min ABŞ dolları dəyərində 44 min 440.9 kq qızıl idxal edilib.
“APA-Economics”in Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatı əsasında apardığı hesablamalara görə, hesabat dövründə ölkəyə gətirilən qızılın 1 kq-nın orta idxal qiyməti 101 min 597 ABŞ dolları təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin ilk 10 ayında Azərbaycanda qızıl istehsalı 2592.7 kq təşkil edib. Bu dövrdə Azərbaycandan İsveçrəyə 276 milyon 824.5 min ABŞ dolları dəyərində 3970.7 kq emal olunmamış qızıl ixrac edilib. Bu məhsulun 1 kiloqramının orta ixrac qiyməti isə 69 min 715 ABŞ dolları təşkil edib.
Aşağıdakı cədvəldə bu ilin ilk 10 ayında Azərbaycana idxal edilən qızılın ölkələr üzrə həcmi və idxal dəyəri verilib:
| Ölkələr | Qızılın həcmi, kq | Qızılın dəyəri, min ABŞ dolları |
| Avstraliya | 7 104,22 | 760 187,83 |
| Rusiya | 6 783,68 | 656 760,54 |
| Böyük Britaniya | 4 860,9 | 481 268,41 |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | 4 453,16 | 458 836,39 |
| İsveçrə | 3 453,45 | 396 289,23 |
| Meksika | 2 557,6 | 233 513,81 |
| Qazaxıstan | 2 556,83 | 262 172,89 |
| Cənubi Afrika Respublikası | 2 526,6 | 267 467,72 |
| Özbəkistan | 2 200,91 | 246 338,19 |
| Kanada | 1 398,88 | 132 316,32 |
| Çin | 1 186,22 | 109 542,7 |
| Türkiyə | 1 157,28 | 99 314,6 |
| Almaniya | 1 062,49 | 95 859,22 |
| Braziliya | 1 021,46 | 95 318,81 |
| İspaniya | 692,15 | 73 156,09 |
| Qırğızıstan | 417,36 | 44 617,82 |
| İtaliya | 296,48 | 31 249,34 |
| Filippin | 278,61 | 28 344,69 |
| Çinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq | 184,29 | 16 723,14 |
| Yaponiya | 149,89 | 15 586,09 |
| Rumıniya | 48,12 | 4 960,59 |
| İsveç | 38,16 | 4 099,74 |
| Zimbabve | 12,2 | 1 133,44 |

Əlavə edək ki, ölkəyə qızıl idxalı dedikdə, qızıldan yarımişlənmiş formalarda çubuqlar, məftil və profillər, lövhələr, istənilən altlıq nəzərə alınmadan qalınlığı 0,15 mm-dən çox olan vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər nəzərdə tutulur.