SEPAH ABŞ pilotunu əsir götürüb
3 Aprel 17:30
3 Aprel 17:30
3 Aprel 17:02
İsrail Parlamentinin fələstinlilərə ölüm hökmü tətbiq etmək qərarı pislənilib
ABŞ-a məxsus F-15 qırıcısının vurulması ilə bağlı Trampa məlumat verilib
Azərbaycan və Uqanda arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
İsrail ordusu Livanda Hizbullah hədəflərinə zərbələr endirib
İran XİN Şirazda vurulan dronlara görə region ölkələrini günahlandırıb
12 Fevral 09:16
1 750
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, fevralın 12-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0390 manat təşkil edib. Avro 2,0165 manatadək, Rusiyanın 100 rublu isə 2,1985 manata kimi ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 2,0165 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,2096 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5977 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,118 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0831 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2463 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2699 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6336 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0188 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3162 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1911 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,2034 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,553 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2514 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5394 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3444 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5314 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1005 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1793 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0139 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6073 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4783 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3961 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1985 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0172 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3469 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3472 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,039 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0395 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1122 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0279 |
| 1 Qızıl | XAU | 8614,555 |
| 1 Gümüş | XAG | 141,8023 |
| 1 Platin | XPT | 3603,66 |
| 1 Palladium | XPD | 2919,402 |
3 Aprel 17:40
1 162
3 Aprel 16:45
1 099
3 Aprel 14:47
1 183