Tramp dönəmində Latın Amerikası – yeni geosiyasi realıqlar
7 Yanvar 23:52
7 Yanvar 23:52
7 Yanvar 23:43
7 Yanvar 09:42
1 162
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, yanvarın 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0395 manat təşkil edib. Avro 1,9875 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu isə 2,0920 manata kimi bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9875 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1491 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5778 |
| 1 Bolqarıstan levi | AED | 0,4628 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | KRW | 0,1174 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | CZK | 0,0822 |
| 1 Çexiya kronu | CNY | 0,2433 |
| 1 Çin yuanı | DKK | 0,266 |
| 1 Danimarka kronu | GEL | 0,6306 |
| 1 Gürcüstan larisi | HKD | 0,2183 |
| 1 Honq Konq dolları | INR | 0,0189 |
| 1 Hindistan rupisi | GBP | 2,2958 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | SEK | 0,1848 |
| 1 İsveç kronu | CHF | 2,1377 |
| 1 İsveçrə frankı | ILS | 0,5371 |
| 1 İsrail şekeli | CAD | 1,2308 |
| 1 Kanada dolları | KWD | 5,5344 |
| 1 Küveyt dinarı | KZT | 0,3336 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | QAR | 0,4663 |
| 1 Qətər Realı | KGS | 0,0195 |
| 1 Qırğızıstan somu | HUF | 0,5168 |
| 100 Macarıstan forinti | MDL | 0,1017 |
| 1 Moldova leyi | NOK | 0,1692 |
| 1 Norveç kronu | UZS | 0,0142 |
| 100 Özbəkistan somu | PKR | 0,6038 |
| 100 Pakistan rupisi | PLN | 0,4721 |
| 1 Polşa zlotısı | RON | 0,3905 |
| 1 Rumıniya leyi | RUB | 2,1063 |
| 100 Rusiya rublu | RSD | 0,017 |
| 1 Serbiya dinarı | SGD | 1,3269 |
| 1 Sinqapur dolları | SAR | 0,4533 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | xdr | 2,3267 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | TRY | 0,0395 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TMT | 0,4857 |
| 1 Türkmənistan manatı | UAH | 0,04 |
| 1 Ukrayna qrivnası | JPY | 1,086 |
| 100 Yaponiya yeni | NZD | 0,9829 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | XAU | 7589,123 |
| 1 Qızıl | XAG | 135,3634 |
| 1 Gümüş | XPT | 3972,798 |
| 1 Platin | XPD | 3012,987 |
| 1 Palladium | XPD | 2765,373 |
7 Yanvar 23:23
973
7 Yanvar 16:02
1 288
7 Yanvar 14:08
1 344