22 Dekabr 16:47
22 Dekabr 16:09
22 Dekabr 12:44
Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının Baş katibi Ərgüc Kələntərli ilə görüşüb
Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi yol qəzasında ölüb
Gələn ildən Türkiyə və Ermənistan arasında aviareyslərin sayı artırılır
Budanov ABŞ-ın planı üzrə sülhə nail olmaq perspektivlərini nikbin qiymətləndirir
5 İyun 09:35
7 217
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, 2025-ci il iyun ayının 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0432 manata kimi, Rusiyanın 100 rublu 2,1443 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 1,9324 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9400 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1038 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9922 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1252 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0782 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2367 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2601 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6233 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3031 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0271 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1773 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0757 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4879 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2428 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5506 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3333 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4813 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1681 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6023 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4532 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3845 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1438 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3211 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3106 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0432 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1886 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0255 |
| 1 Qızıl | XAU | 5726,748 |
| 1 Gümüş | XAG | 58,6002 |
| 1 Platin | XPT | 1867,714 |
| 1 Palladium | XPD | 1701,7 |
22 Dekabr 18:01
1 099
22 Dekabr 17:54
1 064
22 Dekabr 16:44
980