09:35
756
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, iyunun 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Avro 1,9589, Türkiyə lirəsi 0,0366, Rusiyanın 100 rublu isə 2,3340 manatadək ucuzlaşıb.
| Kod | Kurs |
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,9589 |
| AUD | 1,1958 |
| BYN | 0,6035 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1117 |
| CZK | 0,0811 |
| CNY | 0,2514 |
| DKK | 0,2621 |
| GEL | 0,6406 |
| HKD | 0,2169 |
| INR | 0,018 |
| GBP | 2,2633 |
| SEK | 0,1793 |
| CHF | 2,1289 |
| ILS | 0,5791 |
| CAD | 1,2055 |
| KWD | 5,5231 |
| KZT | 0,3482 |
| QAR | 0,4663 |
| KGS | 0,0194 |
| HUF | 0,5591 |
| MDL | 0,0977 |
| NOK | 0,177 |
| UZS | 0,0141 |
| PKR | 0,6109 |
| PLN | 0,4614 |
| RON | 0,3743 |
| RUB | 2,334 |
| RSD | 0,0167 |
| SGD | 1,3211 |
| SAR | 0,453 |
| xdr | 2,3233 |
| TRY | 0,0366 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0379 |
| JPY | 1,0586 |
| NZD | 0,9852 |
| XAU | 7335,526 |
| XAG | 117,3161 |
| XPT | 2993,947 |
| XPD | 2262,581 |
09:37
728
09:32
658
17 İyun 23:22
1 596