14:13
630
Bu ilin yanvar–fevral aylarında Azərbaycana xarici ölkələrdən, ümumilikdə, 6 milyon 517,32 min ABŞ dolları dəyərində 45,81 ton vaksin idxal edilib.
Dövlət Statistika Komitəsi xəbər verir ki, vaksinlərin 2 milyon 202,48 min dollar dəyərində 4,93 tonu insanlar üçün, 4 milyon 314,84 min dollar dəyərində 40,88 tonu isə baytarlıq məqsədləri üçün nəzərdə tutulub.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə insanlar üçün olan vaksinlərin idxalı dəyər ifadəsində 6,7 dəfə, həcm baxımından isə 9 dəfə artıb.
Baytarlıq vaksinlərinin idxalı isə illik müqayisədə dəyər ifadəsində 36,5%, həcm baxımından isə 36,3% azalıb.
İdxal ölkələrinə gəldikdə, insanlar üçün vaksinlər əsasən Hindistan, Çin və Niderlanddan gətirilib. Baytarlıq vaksinləri isə Türkiyə, Macarıstan, Belarus və İspaniyadan idxal edilib.
| İnsanlar üçün vaksinlər | İdxal, ton | Həcm, min ABŞ dolları |
| Hindistan | 4,62 | 2167,08 |
| Çin | 0,25 | 27,5 |
| Niderland | 0,05 | 6,26 |
| Rusiya | - | 1,37 |
| Fransa | 0,01 | 0,28 |
| Baytarlıq vaksinləri | İdxal, ton | Həcm, min ABŞ dolları |
| Türkiyə | 6,88 | 1298,21 |
| Macarıstan | 1,72 | 941,33 |
| Belarus | 25,12 | 738,97 |
| İspaniya | 0,19 | 569,74 |
| Rusiya | 3,87 | 233,61 |
| Niderland | 0,06 | 161,9 |
| İsrail | 1,99 | 138,06 |
| Fransa | 0,12 | 75,91 |
| Çexiya | 0,57 | 61,92 |
| Braziliya | 0,08 | 42,41 |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | 0,01 | 37,05 |
| İtaliya | 0,27 | 14,08 |
| Qazaxıstan | 0,01 | 1,65 |
15:18
385
14:49
504
14:02
686